Диодный мост является одним из самых распространённых радиокомпонентов, без которого не обходится ни один блок питания и который имеет основную функцию – выпрямление переменного напряжения. Для справки: выпрямитель — это электровакуумное или полупроводниковое устройство, предназначенное для преобразования переменного входного электрического тока в постоянный выходной электрический ток. Диодный мост – электронная схема, предназначенная для выпрямления переменного тока в пульсирующий постоянный. В результате преобразования, на выходе диодного моста получается пульсирующее напряжение вдвое большей частоты, чем на входе, но стабильной полярности.


Диодный мост может быть выполнен из отдельных диодов, или в виде монолитной диодной сборки. Преимуществом такой сборки является простота монтирования на плате, а недостатком – не возможность замены одного вышедшего из строя диода другим. В этом случае необходимо менять всю сборку, что несколько дороже. Хотя при нынешних низких ценах на выпрямительные мосты это не существенно.
Если готового выпрямительного диодного моста нет под рукой, можно собрать его из четырёх диодов. Самыми распространенными являются диоды 1N4007, рассчитанные на ток до 1 А и напряжение до 1000 В. Выбирая диодный мост исходя из мощности нагрузки, по закону Ома рассчитывайте необходимую мощность моста умножая предельный ток на предельное напряжение и конечно двухкратный запас по мощности. Ведь как известно – лучше перебдеть, чем недобдеть:)

Пример: имеем диодный мост RS407 на 1000 В 4 А. Значит мощность нагрузки = 1000 х 4 = 4000 ватт. С учётом запаса 4000/2 = 2000 Вт = 2 кВт. Аналогично считаем и для других моделей выпрямительных мостов. Составляя диодный мост из четырёх диодов учитывайте, что через каждый из диодов протекает только 70% общего тока. Другими словами если в нагрузке ток 4А, то в отдельном диоде моста – 3 А.
Ниже приводится таблица с основными параметрами (ток и напряжение) популярных современных диодных мостов.
| Функция | Модель | Напряжение,В | Ток,А |
| диодный мост | BR610 | 1000 | 6 |
| диодный мост | KBPC2510 | 1000 | 25 |
| диодный мост | GBJ25M | 1000 | 25 |
| диодный мост | RS2510 | 1000 | 25 |
| диодный мост | BR2510 | 1000 | 25 |
| диодный мост | 2W10M | 1000 | 2 |
| диодный мост | KBPC35-10 | 1000 | 35 |
| диодный мост | RS407 | 1000 | 4 |
| диодный мост | RS407-1 | 1000 | 4 |
| диодный мост | KBPC1510 | 1000 | 15 |
| диодный мост | KBPC50A-10 | 1000 | 50 |
| диодный мост | QL100A | 1000 | 100 |
| диодный мост | KBU6M | 1000 | 6 |
| диодный мост | KBU6M-1 | 1000 | 6 |
| диодный мост | KBU6M-2 | 1000 | 6 |
| диодный мост | RS407-2 | 1000 | 4 |
| диодный мост | KBU10M | 1000 | |
| диодный мост | BR1010 | 1000 | |
| диодный мост | RS1010 | 1000 | 10 |
| диодный мост | KBU10M | 1000 | |
| диодный мост | GBU15M | 1000 | 15 |
| диодный мост | BR1010-1 | 1000 | 10 |
| диодный мост | KBU10M-1 | 1000 | |
| диодный мост | КЦ402Е | 100 | 1 |
| диодный мост | КЦ405Е | 100 | 1 |
| диодный мост | KBPC5012 | 1200 | 50 |
| диодный мост | КЦ405Д | 200 | 1 |
| диодный мост | КЦ405Г | 300 | 1 |
| диодный мост | КЦ405В | 400 | 1 |
| диодный мост | KBP210 | 500 | 2 |
| диодный мост | КЦ405И | 500 | 0.6 |
| диодный мост | D4SB80 | 600 | 4 |
| диодный мост | D2SBA60 | 600 | 2 |
| диодный мост | B6S | 600 | 0.5 |
| диодный мост | B6S-1 | 600 | 0.5 |
| диодный мост | RS207 | 700 | 2 |
| диодный мост | RS207-1 | 700 | 2 |
| диодный мост | RB157 | 700 | 1.5 |
| диодный мост | КД906А | 75 | 0.2 |
| диодный мост | КД906Б | 75 | 0.2 |
| диодный мост | RS206 | 800 | 2 |
| диодный мост | RS206-1 | 800 | 2 |
| диодный мост | MS40 | 80 | 0.5 |
| диодный мост | MS80 | 160 | 0.5 |
| диодный мост | MS125 | 250 | 0.5 |
| диодный мост | MS250 | 600 | 0,5 |
| диодный мост | MS380 | 800 | 0,5 |
| диодный мост | MS50 | 1000 | 0,5 |
| диодный мост | B40S2A | 80 | 2.3 |
| диодный мост | B80S2A | 160 | 2,3 |
| диодный мост | B125S2A | 250 | 2,3 |
| диодный мост | B250S2A | 600 | 2,3 |
| диодный мост | B250S2A | 800 | 2,3 |
| диодный мост | B40S | 80 | 1 |
| диодный мост | B80S | 160 | 1 |
| диодный мост | B125S | 250 | 1 |
| диодный мост | B250S | 600 | 1 |
| диодный мост | B380S | 800 | 1 |
| диодный мост | B500S | 1000 | 1 |
| диодный мост | KBPC601 | 100 | 4 |
| диодный мост | KBU12M | 1000 | 8 |
| диодный мост | KBU8M | 1000 | 5.5 |
Вопросы по подключению и цоколёвке диодных мостов пишем на ФОРУМ






