МОЩНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА
В последнее время осветительная индустрия выдвигает всё более высокие требования к мощности и яркости LED продукции. В связи с этим некоторые кампании, в частности крупный тайваньский производитель светодиодов, начал выпуск светодиодных матриц под маркой Edipower и Ediline. Наиболее мощная серия светодиодных матриц имеет потребляемую мощность до 100 ватт! Констуркция матриц предполагает в качестве радиатора – подложки медную пластину, которую всё равно надо ставить на дополнительный радиатор. Угол светового потока 120 градусов. Рабочее напряжение некоторых видов матриц доходит до 30 вольт, при токе более трёх ампер. В быту, для питания светодиодных матриц, допустимо использовать любые блоки питания со стабилизацией тока нагрузки.
В процессе эксплуатации светодиодных матриц следует учитывать, что даже кратковременное включение без радиатора может привести к сгоранию LED прибора. Использование мощных стоваттных светодиодов связано с необходимостью эффективного отвода тепла с небольшой площади. Но если матрица используется в соответствии с рекомендациями, она сможет составить серьёзную конкуренцию традиционным осветительным лампам. Ведь уже сейчас в продаже имеются светодиодные матрицы с такими серьёзными характеристиками: 100Вт светодиод, 6000К, Фv=7200lm, VF=33v, IF=3A. Мощные светодиодные матрицы имеют толстую медную подложку с крепежными отверстиями, что облегчает обеспечение хорошего контакта с радиаторомом. Но нужно соблюдать особую осторожность при монтаже, чтобы не деформировать корпус и не повредить линзу. На всю поверхность подложки надо наносить теплопроводящую пасту.


Таблица с основными техническими характеристиками мощных светодиодных матриц из ассортимента различных интернет магазинов:
| Матрица | Характеристики светодиодной матрицы |
| HPR40E-44K100Y | Мощный 100Вт светодиод, цвет ЖЕЛТЫЙ (595-590nm), Фv=4300lm, VF=23v, IF=2800mA, угол 120°. Размер 40х56мм |
| HPR40E-48K100BG | Мощный 100Вт светодиод, цвет СИНИЙ (468-470nm), Фv=2880lm, VF=33v, IF=2800mA, угол 120°. Размер 40х56мм |
| ARPL-100W | Мощный 100Вт светодиод, цвет БЕЛЫЙ 6000-7000К, Фv=6000-7000Lm, VF=30-36v, IF=3200mA, угол 110°. Размер 40х56 мм |
| CW9R49X7 | Светодная линейная матрица, 9 Вт, на Al подложке, 110 град, белый 5500К, 460 лм, 10B 1.05А |
| WW9R49X7 | Светодная линейная матрица, 9 Вт, на Al подложке, 110 град, белый 3100К, 420 лм, 10B 1.05А |
| HPR40E-19K100NWG | Мощный 100Вт светодиод, цвет БЕЛЫЙ 4000К, Фv=7030lm, VF=33v, IF=2800mA, угол 120°. Размер 40х56мм |
| HPR40E-19K100W | 100Вт светодиод, цвет БЕЛЫЙ 6000К, Фv=6500lm,VF=35v, I=2800mA, угол 120°. Размер 40х56мм |
| EP5X-2S00 | Светодиодная матрица “Edipower”, 5 Вт, на Al подложке.,120 град, тепло-белый 3200К, 150 лм, 10.5В, 0.5А |
| EPAV-4S00 | Светодиодная матрица “Edipower”, 10W, на Al подложке, 120 град, фиолетовый 400 нм, 250mW, 10,8V, 1А |
| EP5B-2S00 | Светодиодная матрица “Edipower”, 5 Вт, на Al подложке.,120 град, синий 468 нм, 70 лм, 10.5В, 0.5А |
| EPBR-4S00 | Светодиодная матрица “Edipower”, 20 Вт, на Al подлож, 120 град, красный 625 нм, 500 лм, 10,5В 1,9А |
| ARPL-100W WarmWhite | 100Вт светодиод, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3300К, Фv=5000-6000Lm, VF=30-36v, IF=3200mA, угол 110°. Размер 40х56 мм |
| HPR40E-19K100YWG | 100Вт светодиод, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3300К, Фv=6480lm, VF=33v, IF=2800mA, Размер 40х56мм |
| EP5R-2S00 | Светодиодная матрица, 5 Вт, на Al подложке.,120 град, красный 625 нм, 80 лм, 9.5В, 0.6А |
| EPBW-4S00 | Светодиодная матрица, 20 Вт, на Al подлож, 120 град, белый 6000К, 1200 лм, 18,5В х 1,12А |
| EPAW-2S00 | матрица “Edipower”, 10 Вт, на Al подложке, 120 град, белый 6000К, 730 лм, 17,5В х 0,625А |
| ENSW-10-1010-EB | Светодиодная матрица “Edipower”, на Cu подложке, 100 Вт, 120 град, белый 6000К, 7000 лм, 33 В х 3 А |
| ENSW-05-0707-EB | Светодиодная матрица “Edipower”, на Cu подложке, 50 Вт, 120 град, белый 6000К, 4000 лм, 20,8 В х 2,4 А |
| ELAW-5AA0-B00 | матрица “Ediline”, 5 Вт, на Al подложке, 120 х 130 град, белый 6000К, 250 лм, 10.4В 0.5А |
| ELER-5DA0 | 5 Вт, 40 х 4,3 мм, 120 х 130 град, красный 625 нм, 80 лм, 8В 0,6А |
| EP3M-4S00 | RGB матрица 3 Вт, на Al подложке, 120 град, 625/520/455 нм, 25/35/12 лм, 2,2/3,5/3,7 В, 0,35 А |
Цены не привожу, так как стоимость LED приборов постоянно снижается. Точную цену на конкретную модель светодиодной матрицы можно узнать в любом интернет магазине.
ФОРУМ по светодиодам.






